Kredit Tanpa Anggunan ( Tanpa Jaminan Apapun )Untuk Perusahaan yang bekerja sama dengan permata bank dalam hal pembayaran Gaji Karyawan .Contoh perusahaan ASTRA atau Payroll Lainnya
Dana Tunai Rp.5.000.000 s.d Rp. 300.000.000
Bunga 0.99%
Biaya Administrasi 1 %
Cicilan Tetap, Bunga Tetap , Tanpa Agunan, Proses mudah dan cepat
Persyaratan :
1. Pegawai Tetap
2. Usia 21-60 Tahun
3. Memiliki Payroll di Permata bank
Dokumen yang di butuhkan
- Formulir Aplikasi Lengkap
- foto Copy Ktp
- Foto Copy Cartu Kredit ( Jika Ada )
- Fotocopy NPWP
Tabel Cicilan Payroll
Jangka Waktu Pinjaman | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Bunga /Bulan | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% |
5.000.000 | 466.167 | 257.833 | 188.389 | 153.667 | 132.833 |
10.000.000 | 932.333 | 515.667 | 376.778 | 307.333 | 265.667 |
15.000.000 | 1.398.500 | 773.500 | 565.167 | 461.000 | 398.500 |
20.000.000 | 1.864.667 | 1.031.333 | 753.556 | 614.667 | 531.333 |
25.000.000 | 2.330.833 | 1.289.167 | 941.944 | 768.333 | 664.167 |
30.000.000 | 2.797.000 | 1.574.000 | 1.130.333 | 922.000 | 797.000 |
35.000.000 | 3.263.167 | 1.804.833 | 1.318.722 | 1.075.667 | 929.833 |
40.000.000 | 3.729.333 | 2.062.667 | 1.507.111 | 1.229.333 | 1.062.667 |
45.000.000 | 4.195.500 | 2.320.500 | 1.695.500 | 1.383.000 | 1.195.500 |
50.000.000 | 4.661.667 | 2.578.333 | 1.883.889 | 1.536.667 | 1.328.333 |
100.000.000 | 9.323.333 | 5.156.667 | 3.767.778 | 3.073.333 | 2.656.667 |
150.000.000 | 13.985.000 | 7.735.000 | 5.651.667 | 4.610.000 | 3.985.000 |
200.000.000 | 18.646.667 | 10.313.333 | 7.535.556 | 6.146.667 | 5.313.333 |
300.000.000 | 27.970.000 | 15.470.000 | 11.303.333 | 9.220.000 | 7.970.000 |
Tabel Cicilan Di luar Perrol
Dokumen yang di butuhkan
- Formulir Aplikasi Lengkap
- foto Copy Ktp
- Foto Copy Cartu Kredit
- Fotocopy NPWP
Jangka Waktu Pinjaman | 12 | 24 | 36 |
Bunga /Bulan | 1,79% | 1,79% | 1,79% |
5.000.000 | 506.167 | 297.833 | 228.889 |
10.000.000 | 1.012.333 | 595.667 | 456.778 |
15.000.000 | 1.518.500 | 893.500 | 685.167 |
20.000.000 | 2.024.667 | 1.191.333 | 913.556 |
25.000.000 | 2.530.833 | 1.489.167 | 1.141.944 |
30.000.000 | 3.037.000 | 1.787.000 | 1.370.333 |
35.000.000 | 3.543.167 | 2.084.833 | 1.598.722 |
40.000.000 | 4.049.333 | 2.382.667 | 1.827.111 |
45.000.000 | 4.555.500 | 2.680.500 | 2.055.500 |
50.000.000 | 5.061.667 | 2.978.333 | 2.283.889 |
100.000.000 | 7.592.500 | 4.467.500 | 3.425.833 |
150.000.000 | 10.123.333 | 5.956.667 | 4.567.778 |
200.000.000 | 15.185.000 | 8.935.000 | 6.851.667 |
300.000.000 | 20.246.667 | 11.913.333 | 9.135.556 |
Hubungi ERA ARSANDY
021-99308345 / 021-91333787
Pengajuan Untuk :
- Karyawan
- Profesional
- Pengusaha
Tidak ada komentar:
Posting Komentar